| 产品名称 | 2013款 翼博 1.0L GTDi MT 尊贵型 | 2013款 昂科拉Encore 1.4T 手动两驱进取型 | 2013款 标致3008 2.0L 手动经典版 |
| 经销商报价 | 10.98-10.98万 | 11.24-14.99万 | 15.97-15.97万 |
| 厂商报价 | 11.98万 | 14.99万 | 15.97万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 1.0L | 1.4L | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | | 192Km/h | 200Km/h |
| 0-100加速时间 | | 10.4s | 11s |
| 百公里耗电量 | | | 8.4kWh/100km |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4280/1785/1658 | 4278/1774/1646 | 4428/1840/1652 |
| 轴距(mm) | 2530 | 2555 | 2613 |
| 前轮距(mm) | 1527 | 1540 | 1531 |
| 后轮距(mm) | 1533 | 1540 | 1525 |
| 最小离地间隙(mm) | 172 | | 178 |
| 整备质量(Kg) | | 1395 | 1520 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | 53 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 348 | 356-1372 | 503 |
| 气缸容积(cc) | 977 | 1364 | 1997 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 9.5 | 11 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 125 | 140 | 147 |
| 最大功率(kW) | 92 | 103 | 108 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 4900-6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 170 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1850-4900 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | 双可变气门正时 | CVVT连续可变正时系统 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 欧V | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 复合扭转梁式后悬挂 | 扭转梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
| 后轮胎规格 | 205/60R16 | 215/55 R18 | 225/50R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | - | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 后倒车雷达 | ● | - | - |
| 倒车影像 | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | ○ | - | - |
| 运动座椅 | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | - |
| 腰部支撑调节 | ● | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | ● |
| 感应大灯 | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | - | ● | ● |
| 自动空调 | ● | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | ● |
| 温度分区控制 | ● | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
首页 上一页 2 3 4 5 下一页 尾页 5/5/5
【大 中 小】【打印】
【繁体】【投稿】【收藏】
【推荐】【举报】【评论】
【关闭】 【返回顶部】
分享到:
上一篇:“WDS-零公里润滑油飘移系列活动..
下一篇:暴力的虫子 试驾大众全新甲壳虫2...
客服电话
4000-888-943
7*24小时客户服务
15527575559